1. | Melichárek Jaroslav - Melichárek Erik | Ford Fiesta RS WRC | 25:02,9 |
2. | Dohnal Jan - Křapka Jaroslav | Ford Focus RS WRC '06 | +13,1 |
3. | Kostka Tomáš - Kučera Ladislav | Ford Fiesta RS WRC | +21,5 |
4. | Trněný Koči Martin - Kostka Lukáš | Ford Fiesta R5 | +24,3 |
5. | Trněný Karel - Doerr Christian | Škoda Fabia WRC | +36,5 |
6. | Kurka Tomáš - Škubník Milan | Mini Cooper WRC | +47,1 |
7. | Frycz Sebastian - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi | +48,0 |
8. | Trojan jun. Karel - Zázvorka Aleš | Škoda Fabia R5 | +48,7 |
9. | Kukučka Tomáš - Mozner jun. Radovan | Subaru Impreza S12 WRC '06 | +51,6 |
10. | Semerád Martin - Všetečková Lenka | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:14,0 |
11. | Vlček Martin - Nasty | Škoda Fabia S2000 | +1:14,5 |
12. | Hudec Martin - Hudcová Andrea | Škoda Fabia S2000 | +1:19,8 |
13. | Štajf Vojtěch - Kotlář Radim | Subaru Impreza STi N16 | +1:29,2 |
14. | Firla Lumír - Valenta Pavel | Subaru Impreza STi | +1:36,3 |
15. | Tlusťák Antonín - Abbasová Lejla | Škoda Fabia S2000 | +1:44,1 |
16. | Pech jun. Václav - Uhel Petr | Mini Cooper WRC | +2:03,6 |
17. | Růžička Tomáš - Blanařová Sabina | Škoda Fabia S2000 | +2:13,6 |
18. | Semerád Josef - Vokáč Luděk | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:26,0 |
19. | Gavlák Peter - Horniaček Emil | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:30,3 |
20. | Tuček Marcel - Tučková Tereza | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:34,5 |
21. | Pokorný Zdeněk - Skořepa Jiří | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:42,0 |
22. | Milowský Martin - Adámek Pavel | Mitsubishi Lancer Evo VI | +2:51,4 |
23. | Lunga Jan - Skácelová Markéta | Citroën DS3 R3T | +2:56,3 |
24. | Kouřil Martin - Leová Monika | Peugeot 208 VTi R2 | +3:07,6 |
25. | Bisaha Ondřej - Marušák jun. Milan | Citroën DS3 R3T Max | +3:10,4 |
26. | Richter Dirk - Centner Nanett | Ford Escort WRC | +3:10,7 |
27. | Tenkl Lubomír - Tenkl Dominik | BMW M3 | +3:16,1 |
28. | Kačírek Petr - Kačírková Petra | Subaru Impreza STi | +3:17,5 |
29. | Nešetřil Petr - Středa Hynek | Mitsubishi Lancer Evo X | +3:19,5 |
30. | Pondělíček Lukáš - Jakeschová Markéta | Citroën C2 R2 Max | +3:21,5 |
31. | Votava Jan - Synáč František | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3:24,0 |
32. | Macek Karel - Vaněk Tomáš | Porsche 997 GT3 | +4:24,8 |
33. | Suchý Dan - Koutský Miroslav | Subaru Impreza STi | +4:25,0 |
34. | Jirsa Miloslav - Střeska Tomáš | Renault Clio R3 | +4:47,1 |
35. | Surovič Jan - Němec Petr | Škoda Fabia R2 | +4:47,6 |
36. | Gassner jr. Hermann - Mayrhofer-Baumschlager | Toyota GT86 CS-R3 | +4:52,9 |
37. | Enge Břetislav - Engová Lucie | Škoda 130 LR | +5:30,2 |
38. | Šimurda Petr - Dlouhý Milan | Škoda 130 LR | ++5:37,8 |
39. | Petrášek Jiří - Pánek Jiří | Opel Ascona B | +5:46,9 |
40. | Stejskal jun. Václav - Glössl Petr | Renault Clio RS R3T | +5:47,5 |
41. | Bělohradský Tomáš - Rieger David | BMW 318 iS | +6:21,3 |
42. | Petrásek Jaroslav - Slezák Otto | Porsche 911 S | +7:04,8 |
43. | Kupec Karel - Tögel Radovan | Peugeot 208 VTi R2 | +7:38,8 |
44. | Suchařípa David - Nečas Pavel | Subaru Impreza STi | +7:47,3 |
45. | Kulhan Jiří - Mareš Jiří | Škoda 130 LR | +11:02,7 |
46. | Lounová Olga - Turek David | Subaru Impreza STi | +11:35,8 |
47. | Mandík ml. Vladimír - Haviar Jozef | Škoda Fabia TDi | +12:25,7 |
ODSTOUPILI |
Černý Jan - Venturini Marco | Škoda Fabia S2000 | Technická závada |
Grzyb Grzegorz - Tarapacki Paweł | Škoda Fabia R5 | Technická přejímka |
Drotár Igor - Bánoci Vladimír | Škoda Fabia WRC | Technická závada |
Nešpor Radoslav - Prokorát Tomáš | Porsche 997 GT3 | Technická závada |
Navrátil Jiří - Král Josef | Mitsubishi Lancer Evo IX | Motor |
Matěna Lukáš - Šintal Lukáš | Mitsubishi Lancer Evo IX | Ulomené kolo |
Jírovec Jiří - Holzl Harald | BMW M3 | Ulomené kolo |
Hustý Petr - Tesař Václav | Alfa Romeo 1750 GTAm | Havárie |
Budil Stanislav - Hašek Tomáš | BMW 2002 Ti | Motor |
Klokočník Tomáš - Venclík Jakub | Lada VFTS | Motor |
Langmajer Lukáš - Tomášková Žaneta | Renault Clio Sport | Převodovka |