| poř. | tým | jezdec | spolujezdec | národnost | vozidlo | skupina | total | ztráta |
| 1. | TAYLLORCOX racing | Skála Jan | Pilný Aleš | CZE | Citroën C3 Rally2 | 4WD | 18:48.8 | 00:00 |
| 2. | EuroOil Team | Pech Václav | Uhel Petr | CZE | Citroën C3 Rally2 | 4WD | 18:51.3 | +2.5 |
| 3. | Micanek Motorsport Powered By Buggyra | Stříteský Dominik | Šlégl Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 18:51.6 | +2.8 |
| 4. | TAYLLORCOX racing | Semerád Martin | Nedvěd Radek | CZE | Citroën C3 WRC | 4WD | 18:53.1 | +4.3 |
| 5. | LIQUI MOLY RACING TEAM ACCR | Semerád Petr | Nedvědová Tereza | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 18:55.7 | +6.9 |
| 6. | Odložilík Roman | Odložilík Roman | Hasajová Miriam | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 19:09.3 | +20.5 |
| 7. | Xiqio Rally Team | Grzyb Grzegorz | Smolinski Piotr | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 19:16.1 | +27.3 |
| 8. | ACCR Lak Racing 21 team | Štajf Vojtěch | Kotlář Radim | CZE | Škoda Fabia RSRally2 | 4WD | 19:19.6 | +30.8 |
| 9. | Kowax DST Racing | Vlček Martin | Timková Monika | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | 4WD | 19:20.1 | +31.3 |
| 10. | Trojan Karel | Trojan Karel | Mareček Vojtěch | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 19:37.0 | +48.2 |
| 11. | X-Force ACCR Czech Team | Trněný Karel | Pritzl Václav | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 19:37.1 | +48.3 |
| 12. | Komvet Racing | Komárek David | Fillová Kristýna | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 19:49.2 | +1:00.4 |
| 13. | Pokorný Zdeněk | Pokorný Zdeněk | Lasevič Richard | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 20:15.9 | +1:27.1 |
| 14. | Chooligan Racing Team | Lapdavský Lukáš | Lapdavský Julius | SVK | Hyundai i20 N Rally2 | 4WD | 20:16.8 | +1:28.0 |
| 15. | Brynda Racing | Peták Josef | Stach Zbyněk | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 20:18.8 | +1:30.0 |
| 16. | Duck Racing Autoklub v AČR | Kačírek Petr jun. | Černohorský Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | 4WD | 20:32.8 | +1:44.0 |
| 17. | Janouch Miroslav | Janouch Miroslav | Janouch Miroslav | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 20:50.3 | +2:01.5 |
| 18. | Styllex by Boxer | Lehký Martin | Vít Dušan | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2WD | 20:58.0 | +2:09.2 |
| 19. | Nešetřil Petr | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | 4WD | 21:01.5 | +2:12.7 |
| 20. | Klub Fox Racing Team v AČR | Tuček Marcel | Tučková Tereza | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4WD | 21:08.4 | +2:19.6 |
| 21. | Budil Stanislav | Budil Stanislav | Hašek Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 21:11.0 | +2:22.2 |
| 22. | Frei Jan | Frei Jan | Šatek Stanislav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | HA | 21:12.0 | +2:23.2 |
| 23. | Sucháč Majo | Sucháč Majo | Vodička Daniel | SVK/CZK | Ford Fiesta Rally3 | 4WD | 21:12.7 | +2:23.9 |
| 24. | Svijany Racing Team | Kubíček Lukáš | Hořejší Nikola | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2WD | 21:18.3 | +2:29.5 |
| 25. | Con-Wall - Racing s.r.o. | Červený Lukáš | Kocour Tomáš | CZE | Škoda Fabia S2000 | 4WD | 21:23.2 | +2:34.4 |
| 26. | Semerád Josef | Semerád Josef | Maxa Vladislav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4WD | 21:31.3 | +2:42.5 |
| 27. | VD Rally team klub v AČR | Dědic Vlastimil jun. | Kuzmik Viktor | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 21:37.8 | +2:49.0 |
| 28. | Štuksa Tomáš | Štuksa Tomáš | Nový Mikuláš | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 21:40.1 | +2:51.3 |
| 29. | Duck Racing Autoklub v AČR | Kačírek Petr sen. | Kačírková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 21:46.4 | +2:57.6 |
| 30. | Musil Stanislav | Musil Stanislav | Neubauer Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 21:51.5 | +3:02.7 |
| 31. | Klepáč Martin | Klepáč Martin | Klepáčová Kateřina | CZE | Peugeot 306 Maxi | HA | 21:56.1 | +3:07.3 |
| 32. | BRYNDA racing | Poživil Milan | Král Josef | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 22:00.9 | +3:12.1 |
| 33. | Tayllorcox Racing | Witte Tyler | Persein Danny | USA/CZK | Ford Fiesta R5 | 4WD | 22:03.5 | +3:14.7 |
| 34. | Němec Vít | Němec Vít | Pecina Martin | CZE | BMW M3 E36 | 2WD | 22:04.5 | +3:15.7 |
| 35. | Havránek Michal | Havránek Michal | Jevický Jiří jun. | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 22:10.9 | +3:22.1 |
| 36. | Talaš Racing s.r.o. | Schmied Jan | Pils Zbyněk | CZE | Ford Sierra Cosworth | HA | 22:19.0 | +3:30.2 |
| 37. | Šroubek Jakub | Šroubek Jakub | Baďurová Hana | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 22:30.1 | +3:41.3 |
| 38. | Štěpánek Petr | Štěpánek Petr | Kulhan Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2WD | 22:42.9 | +3:54.1 |
| 39. | Styllex by Boxer | Klíma Tomáš | Martinovský Vít | SVK/CZE | Subaru Impreza STI | 4WD | 23:10.1 | +4:21.3 |
| 40. | Meskař Adam | Meskař Adam | Rejfková Šárka | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 23:12.3 | +4:23.5 |
| 41. | Con-Wall - Racing s.r.o. | Fajstavr Jan | Maruna Radek | CZE | Škoda 130 LR | 2WD | 23:17.5 | +4:28.7 |
| 42. | Pošumavský Auto Moto Klub v AČR | Hořejší Radek | Šlechta František | CZE | Renault Clio Sport | 2WD | 23:39.3 | +4:50.5 |
| 43. | Kowax DST Racing | Hauptvogel Tomáš | Rychlý Matěj | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 23:39.7 | +4:50.9 |
| 44. | Šnobl Michal | Šnobl Michal | Srbová Markéta | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 23:42.0 | +4:53.2 |
| 45. | Maier Pavel | Maier Pavel | Minářík Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | HA | 24:03.8 | +5:15.0 |
| 46. | Kukla Filip | Kukla Filip | Heřman Filip | CZE | Renault Clio Rally5 | 2WD | 24:05.3 | +5:16.5 |
| 47. | Macek Karel | Macek Karel | Vondřičková Lucie | CZE | Toyota Yaris AP4 | 4WD | 24:09.4 | +5:20.6 |
| 48. | Andrys František | Andrys František | Svoboda Zdeněk | CZE | Renault Clio Sport | 2WD | 24:11.2 | +5:22.4 |
| 49. | Rally Klub Paseky z.s. | Krajča Petr | Krajča Jaroslav | CZE | Škoda 110 L | 2WD | 24:34.9 | +5:46.1 |
| 50. | ACCR Lak Racing 21 Team | Zelinka Vladimír | Štajfová Matylda | CZE | Opel Ascona A | HA | 25:11.6 | +6:22.8 |
| 51. | Kovář David | Kovář David | Novotný Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 25:30.3 | +6:41.5 |
| 52. | Kicker Racing Autoklub v AČR | Vrabec Martin | Picka Petr | CZE | Opel Adam Cup | 4WD | 26:09.1 | +7:20.3 |
| 53. | Mandík Vladimír | Mandík Vladimír jun. | Toman Tadeáš | CZE | Mercedes-Benz 190 E | HA | 26:17.7 | +7:28.9 |
| 54. | Holakovský Aleš | Holakovský Aleš | Kodešová Bubeníčková Michala | CZE | Škoda Felicia | 2WD | 26:49.7 | +8:00.9 |
| 55. | BRYNDA racing | Černý Jan | Chervonenko Yevhen | CZE/UKR | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 28:08.8 | +9:20.0 |
| 56. | Šikl Martin | Šikl Martin | Vrbka Michal | CZE | Ford Fiesta Open N | 4WD | 29:11.3 | +10:22.5 |
| 57. | Kakrda Josef | Kakrda Josef | Chomát Michal | CZE | Opel Ascona A | HA | 30:15.3 | +11:26.5 |
| 58. | Občanské Sdružení Tym - Motorsport | Kdér Patrik | Těšínský Petr | CZE | Škoda 130 LR | 2WD | 30:28.5 | +11:39.7 |
| 59. | Hloušek Jan | Hloušek Jan | Vlček Ondřej | CZE | Peugeot 208 R2 | 2WD | 37:09.3 | +18:20.5 |
| ODSTOUPILI |
| | Ocelka Filip | Ocelka Filip | Plachý Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | Tech. závada v RZ 5 |
| | Pánek Jiří | Pánek Jiří | Strnad Vlastimil | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4WD | Tech. závada - diferenciál po RZ 4 |
| | Blahout Milan | Blahout Milan | | CZE | Lada VFTS | HA | Tech. závada v RZ 5 |
| | Automoto Klub Pačejov v AČR | Ferko Zdeněk | | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | Tech. závada v RZ 5 |
| | Automoto Klub Pačejov v AČR | Klokočník Tomáš jun. | Žak Jakub | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | Tech. závada v RZ 5 |
| | VD Rally Team Klub v AČR | Dostál Jan | Dostál Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | 2WD | Tech. závada - spojka po RZ 3 |
| | Automoto Klub Pačejov v AČR | Vlček Pavel | Klokočník Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | Neodstartoval do soutěže |
| | Babička Michal | Babička Michal | Florián Heřman | CZE | Ford Fiesta Rally4 | 2WD | Neodstartoval do soutěže |