poř. | tým | jezdec | spolujezdec | národnost | vozidlo | skupina | total | ztráta |
1. | SK DER Rally Team | Jan Černý | Martin Tureček | CZ | Škoda Fabia R5 | A | 25:29,1 | |
2. | Rufa Sport | Grzegorz Grzyb | | PL | Škoda Fabia R5 | A | 25:35,4 | +6,3 |
3. | Racing 21 Klokočka Volkswagen Team | Vojtěch Štajf | Radim Kotlář | CZ | VW Polo GTI R5 | A | 25:36,1 | +7,0 |
4. | Škoda Slovakia Motorsport | Martin Koči | Igor Bacigál | SK/H | Škoda Fabia R5 | A | 25:36,7 | +7,6 |
5. | ACCR Czech Rally Team I | Ondřej Bisaha | Oliver Kiška | CZ | Hyundai i20 R5 | A | 25:51,4 | +22,3 |
6. | Eurooil Invelt team | Václav Pech | Petr Uhel | CZ | VW Polo GTI R5 | A | 26:07,5 | +38,4 |
7. | ACA Škoda Autoklub Team | Filip Mareš | Jan Hloušek | CZ | Škoda Fabia R5 Evo | A | 26:19,2 | +50,1 |
8. | Korno Motorsport | Karel Trojan | Petr Rys | CZ | Škoda Fabia R5 | A | 26:25,7 | +56,6 |
9. | Drotár Autošport R | Igor Drotár | Imrich Ferencz | SK | Škoda Fabia R5 | A | 26:33,5 | +1:04,4 |
10. | Orion Racing Team-KTM Shiva | Ondřej Šimek | Petr Vilímek | CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 26:42,5 | +1:13,4 |
11. | Kamiro Racing | Tomáš Kukučka | Peter Vejačka | SK | Ford Fiesta R5 | A | 26:42,7 | +1:13,6 |
12. | Kamiro Racing | Štefan Rosina | Adam Gomori | SK | Ford Fiesta R5 | A | 26:44,4 | +1:15,3 |
13. | Jan Sýkora | Jan Sýkora | Pavel Matuška | CZ | Ford Fiesta R5 | A | 26:47,9 | +1:18,8 |
14. | Automoto klub Pačejov v AČR | Josef Peták | Ondřej Joska | CZ | Ford Fiesta RS WRC | A | 26:55,5 | +1:26,4 |
15. | Subaru Rally Team Komárno | Lukáš Lapdavský | Július Lapdavský | SK | Subaru Impreza WRX STI | N | 27:04,3 | +1:35,2 |
16. | Jiří Kašpar | Jiří Kašpar | Thomas Windisch | CZ/D | Škoda Fabia R5 Evo | A | 27:05,3 | +1:36,2 |
17. | Karel Trněný | Karel Trněný | Eva Perkhausová | CZ | Škoda Fabia WRC | A | 27:16,5 | +1:47,4 |
18. | Antonín Tlusťák | Antonín Tlusťák | Ivo Vybíral | CZ | Škoda Fabia WRC | A | 27:50,0 | +2:20,9 |
19. | Jan Skála | Jan Skála | Jiří Skořepa | CZ | Ford Focus WRC | A | 27:52,7 | +2:23,6 |
20. | Klub Fox Racing v AČR | Marcel Tuček | Tereza Tučková | CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 27:55,3 | +2:26,2 |
21. | MK Motorsport | Štěpán Zabloudil | Petr Stoklas | CZ | Ford Fiesta R5 | A | 27:59,8 | +2:30,7 |
22. | Rentor Racing, s.r.o. | Marek Vlček | Tomáš Plachý | CZ | Škoda Fabia R5 | A | 28:05,6 | +2:36,5 |
23. | Dominik Brož | Dominik Brož | Adéla Šonská | CZ | Peugeot 208 R2 | A | 28:06,2 | +2:37,1 |
24. | Petr Nešetřil | Petr Nešetřil | Jiří Černoch | CZ | Porsche 997 GT3 | A | 28:07,2 | +2:38,1 |
25. | Martin Lehký | Martin Lehký | Jakub Kotál | CZ | Ford Fiesta R2T | A | 28:13,0 | +2:43,9 |
26. | Michal Srb | Michal Srb | Aleš Pilný | CZ | Citroën C2 R2 | A | 28:25,7 | +2:56,6 |
27. | Lukáš Pondělíček | Lukáš Pondělíček | Markéta Pondělíčková | CZ | Škoda Fabia S2000 | A | 28:35,4 | +3:06,3 |
28. | Lukáš Krupička | Lukáš Krupička | Pavel Ryšánek | CZ | Peugeot 208 R2 | A | 28:39,8 | +3:10,7 |
29. | JT Rally Team | Jaromír Tomaštík | Petr Vydra | CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 28:46,0 | +3:16,9 |
30. | Racing klub 2008 | Lubomír Tenkl | Jiří Horák | CZ | BMW M3 | HA | 29:03,4 | +3:34,3 |
31. | Vladimír Mandík | Vladimír Mandík | Alexandr Vávrovec | CZ | Škoda Fabia TDI | A | 29:12,2 | +3:43,1 |
32. | Josef Semerád | Josef Semerád | Veronika Blaškovanová | CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 29:18,2 | +3:49,1 |
33. | Garage 77 | Petr Hustý | Rudolf Kouřil | CZ | Mercedes-Benz 190 E | HA | 29:35,0 | +4:05,9 |
34. | Miloš Kutílek | Miloš Kutílek | Jan Nádvorník | CZ | Fiat Punto JTD | A | 29:55,2 | +4:26,1 |
35. | David Štefan | David Štefan | Tomáš Arnošt | CZ | Opel Adam Cup | A | 30:01,7 | +4:32,6 |
36. | Klub Fox Racing v AČR | Jan Havel | Jakub Štáfek | CZ | Toyota GT 86 R3 | A | 30:06,8 | +4:37,7 |
37. | Stanislav Budil | Stanislav Budil | Petr Vejvoda | CZ | BMW 2002 | HA | 30:30,5 | +5:01,4 |
38. | Sandra Pokorná | Sandra Pokorná | Václav Klaus ml. | CZ | Subaru Impreza WRX STI | N | 30:33,8 | +5:04,7 |
39. | Karel Macek | Karel Macek | Olga Roučková | CZ | Porsche 997 GT3 | A | 30:41,2 | +5:12,1 |
40. | Jan Hodouš | Jan Hodouš | Aleš Hodouš | CZ | Škoda Fabia TDI | A | 30:47,0 | +5:17,9 |
41. | VD Rally Team klub v AČR | Luboš Picek | Milan Pokorný | CZ | Škoda Fabia | A | 30:54,4 | +5:25,3 |
42. | JT Rally Team | David Suchařípa | Pavel Nečas | CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 31:46,4 | +6:17,3 |
43. | Tomáš Neruda | Tomáš Neruda | Jan Červený | CZ | Škoda 130 LR | HA | 31:50,3 | +6:21,2 |
44. | Miroslav Fišer | Miroslav Fišer | Jiří Kulhan | CZ | Ford Fiesta R1 | A | 31:58,5 | +6:29,4 |
45. | Milan Blahout | Milan Blahout | Petr Chaloupka | CZ | Škoda 130 L | HA | 32:20,5 | +6:51,4 |
46. | Zdeněk Pokorný | Zdeněk Pokorný | Richard Lasevič | CZ | Škoda Fabia R5 | A | 33:30,1 | +8:01,0 |
47. | Martin Semerád | Martin Semerád | Dušan Vít | CZ | Škoda Fabia R5 | A | 37:54,1 | +12:25,0 |
ODSTOUPILI |
1 | Petr Semerád | Petr Semerád | Jiří Hovorka | CZ | Škoda Fabia R5 Evo | A | Havárie |
2 | Karel Štochl | Karel Štochl | Adéla Vacková | CZ | Škoda Fabia R5 Evo | A | Havárie |
3 | Auto Kožmín Rally Racing | Martin Šikl | Martin Pecina | CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | Spojka |
4 | Tomáš Enge | Tomáš Enge | Lucie Engová | CZ | Ford Escort RS 2000 MKII | HA | Technická závada |
5 | Duck Racing v AČR | Petr Kačírek | Petra Řiháková | CZ | Škoda Fabia R5 | A | Havárie |
6 | Invelt s.r.o. | Jiří Jirovec | Josef Král | CZ | Toyota Corolla WRC | A | Technická závada |
7 | Marian Šín | Marian Šín | Ondřej Refka | CZ | Škoda Fabia R5 | A | Ulomené kolo |
8 | Auto Kožmín Rally Racing | Martin Kožmín | Eduard Perski | CZ | Ford Escort Cosworth | HA | Odstoupili |
9 | Rallyesport Poděbrady klub v AČR | Václav Dunovský | Luboš Dejl | CZ | Peugeot 208 R2 | A | Technická závada |
10 | Duck Racing v AČR | Martin Kučera | Radek Mareš | CZ | BMW 318 iS | HA | Odstoupili |
11 | Jiří Petrášek | Jiří Petrášek | Pavel Novotný | CZ | Opel Ascona | HA | Spojka |
12 | VD Rally Team klub v AČR | Jan Dostál | Petr Brejla | CZ | Škoda Fabia | A | Požár vozu |
13 | Martin Klepáč | Martin Klepáč | Petr Krčma | CZ | Peugeot 205 Gti | HA | Technická závada |