| 1. | Pech jun. Václav - Uhel Petr | Mini Cooper WRC | 21:26,6 |
| 2. | Melichárek Jaroslav - Melichárek Erik | Ford Fiesta RS WRC | +2,7 |
| 3. | Kostka Tomáš - Kresta Richard | Ford Fiesta RS WRC | +3,0 |
| 4. | Trněný Karel - Kleman Martin | Škoda Fabia WRC | +3,8 |
| 5. | Grzyb Grzegorz - Tarapacki Pawel | Ford Fiesta R5 | +16,5 |
| 6. | Koči Martin - Kostka Lukáš | Ford Fiesta R5 | +23,9 |
| 7. | Drotár Igor - Bánoci Vladimír | Škoda Fabia WRC | +33,7 |
| 8. | Valoušek jun. Pavel - Markovič Martin | Škoda Fabia S2000 | +50,9 |
| 9. | Vlček Martin - Kavalčík Michal | Škoda Fabia S2000 | +1:00,1 |
| 10. | Tlusťák Antonín - Vybíral Ivo | Škoda Fabia S2000 | +1:03,1 |
| 11. | Trojan jun. Karel - Zázvorka Aleš | Škoda Octavia WRC | +1:03,3 |
| 12. | Semerád Martin - Hradílek Vavřinec | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:07,7 |
| 13. | Hudec Martin - Hudcová Andrea | Škoda Fabia S2000 | +1:11,4 |
| 14. | Štajf Vojtěch - Janeček Karel | Subaru Impreza STi | +1:20,3 |
| 15. | Tomaštík Jaromír - Kohák Jakub | Subaru Impreza S12 WRC '06 | +1:34,5 |
| 16. | Tuček Marcel - Vrba Miroslav | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:46,9 |
| 17. | Szeja Jaroslaw - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi | +1:46,9 |
| 18. | Semerád Josef - Kamiš Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:02,0 |
| 19. | Votava Jan - Synáč František | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:04,3 |
| 20. | Kukučka Tomáš - Pritzl Václav | Škoda Octavia WRC | +2:16,2 |
| 21. | Firla Lumír - Polívková Anna | Subaru Impreza STi | +2:44,2 |
| 22. | Pešl Jaroslav - Pešek Roman | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:51,0 |
| 23. | Štochl Karel - Vacková Adéla | Citroën C2 R2 Max | +3:05,5 |
| 24. | Tomek David - Zeman Marek | Renault Clio R3 | +3:13,7 |
| 25. | Jírovec Jiří - Horák Jiří | BMW M3 | +3:20,4 |
| 26. | Hustý Petr - Tesař Václav | Alfa Romeo 1750 GTAm | +3:45,2 |
| 27. | Suchý Dan - Koutský Miroslav | Subaru Impreza STi | +3:45,7 |
| 28. | Brož Dominik - Prokorát Tomáš | Ford Fiesta R2 | +4:26,0 |
| 29. | Mandík ml. Vladimír - Kotál Lukáš | Škoda Fabia TDi | +4:36,5 |
| 30. | Jirsa Miloslav - Střeska Tomáš | Renault Clio R3 | +4:45,7 |
| 31. | Brynda Jiří - Pekárek Zdeněk | Opel Adam Cup | +4:45,9 |
| 32. | Lounová Olga - Turek David | Mitsubishi Lancer Evo IX | +5:39,9 |
| 33. | Langmajer Lukáš - Langmajerová Lucie | Renault Clio Sport | +6:21,6 |
| 34. | Kačírek Petr - Kačírková Petra | Subaru Impreza STi | +6:30,4 |
| 35. | Nešetřil Petr - Středa Hynek | BMW 2002 Ti | +6:31,2 |
| 36. | Pondělíček Lukáš - Jakeschová Markéta | Citroën C2 S1600 | +6:49,4 |
| 37. | Černý Jan - Venturini Marco | Peugeot 208 T16 | +6:53,7 |
| 38. | Bělohradský Tomáš - Bašta Pavel | BMW 318 iS | +6:55,7 |
| 39. | Petrášek Jiří - Žoha Jan | Opel Ascona B | +7:00,7 |
| 40. | Suchařípa David - Nečas Pavel | Renault Clio Sport | +8:47,0 |
| 41. | Glisic Niki - Král Josef | BMW M3 | +11:19,9 |
| ODSTOUPILI |
| Enge Tomáš - Chotěbor Petr | Audi Quattro Sport | Řízení |
| Hozák Petr - Radina Josef | Subaru Impreza S12 WRC '06 | Diferenciál |
| Kopáček jun. Václav - Holubář Tomáš | Subaru Impreza STi | Diferenciál |
| Červenka Pavel - Černoch Jiří | Mitsubishi Lancer Evo X | Převodovka |
| Pokorný Zdeněk - Decastelo Eva | Subaru Impreza STi | Převodovka |
| Glaser Alfred - Faltin Richard | Lancia Delta HF Integrale | Technická závada |
| Brož Jiří - Kulhan Jiří | Škoda Felicia Kit Car | Odstoupil |
| Enge Břetislav - Engová Lucie | Škoda 130 LR | Havárie |
| Klokočník Tomáš - Vorel Václav | Lada VFTS | Motor |
| Fabrika Adam - Gajdošík Zdeněk | Renault Clio Sport | Poloosa |