poř. | tým | jezdec | spolujezdec | národnost | vozidlo | skupina | total | ztráta |
1. | Kowax Racing | Vlček Martin | Révai Daniela | CZE | Hyundai i20 R5 | 4WD | 26:59.7 | |
2. | Yacco ACCR Team | Cais Erik | Mazal Radek | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 27:11.9 | 00:12.2 |
3. | Černý Jan | Černý Jan | Kočendová Natálie | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 27:36.0 | 00:36.3 |
4. | Aries Racing | Gonda Richard | Palko Miroslav | SVK | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 27:58.3 | 00:58.6 |
5. | ACCR Racing 21 Team | Štajf Vojtěch | Kotlář Radim | CZE | Volkswagen Polo Gti R5 | 4WD | 28:04.7 | 01:05.0 |
6. | Duck Racing Autoklub v AČR | Kačírek Petr | Procházková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 28:10.5 | 01:10.8 |
7. | Krtz Motorsport | Komárek David | Fillová Kristýna | CZE | Toyota Yaris GR | 4WD | 28:37.4 | 01:37.7 |
8. | Lehký Martin | Lehký Martin | Vít Dušan | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 28:37.9 | 01:38.2 |
9. | Semerád Josef | Semerád Josef | Semerádová Kateřina | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4WD | 28:48.9 | 01:49.2 |
10. | Rufa Motor-Sport | Semerád Petr | Glössl Petr | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 29:09.3 | 02:09.6 |
11. | Procházka Jan | Procházka Jan | Lasevič Richard | CZE | Toyota Yaris GR | 4WD | 29:39.6 | 02:39.9 |
12. | Automoto Klub Pačejov v AČR | Peták Josef | Novák Jaroslav | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 29:40.8 | 02:41.1 |
13. | Sýkora Jan | Sýkora Jan | Palivec Štěpán | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 4WD | 29:41.5 | 02:41.8 |
14. | Severa Motorsport s.r.o. | Severa Martin | Bouček Libor | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 29:44.6 | 02:44.9 |
15. | Semerád Martin | Semerád Martin | Mareš Jiří | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 30:18.2 | 03:18.5 |
16. | Trojan Karel | Trojan Karel | | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 30:18.5 | 03:18.8 |
17. | Musil Stanislav | Musil Stanislav | Skořepa Jiří | CZE | Toyota Yaris GR | 4WD | 30:24.1 | 03:24.4 |
18. | Frei Jan | Frei Jan | Šatek Luboš | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | HA | 30:34.1 | 03:34.4 |
19. | Janouch Miroslav | Janouch Miroslav | Šrajer Jan | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | HA | 30:37.7 | 03:38.0 |
20. | ACCR Ralex-Sport | Štefan David | Světlík Jan | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 30:42.2 | 03:42.5 |
21. | Auto Podbabská Škoda Mol Team | Vančík Jaroslav | Tománek Jan | CZE | BMW M3 | HA | 30:56.1 | 03:56.4 |
22. | Brynda Racing | Pokorný Zdeněk | Kalistová Martina | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 31:11.4 | 04:11.7 |
23. | Kundlák Jan | Kundlák Jan | Došek Jaroslav | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 31:15.9 | 04:16.2 |
24. | Klub Fox Racing Team v AČR | Tuček Marcel | Tučková Tereza | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4WD | 31:15.9 | 04:16.2 |
25. | Rentor Motorsport | Vlček Marek | Plachý Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 31:33.5 | 04:33.8 |
26. | Vd Rally Team Klub v AČR | Dědic Vlastimil | Kuzmik Viktor | CZE | Škoda Fabia Kit Car | 2WD | 31:44.7 | 04:45.0 |
27. | Nwelati Dominik | Nwelati Dominik | Stross Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 31:47.7 | 04:48.0 |
28. | Vymlátil Jakub | Vymlátil Jakub | Picka Ondřej | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 31:48.2 | 04:48.5 |
29. | Šlegl Petr | Šlegl Petr | Kreslová Lenka | CZE | Renault Clio Sport | 2WD | 31:51.5 | 04:51.8 |
30. | Černý Michal | Černý Michal | Hradil Michal | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 4WD | 32:01.3 | 05:01.6 |
31. | Janota Miroslav | Janota Miroslav | Novák Petr | CZE | Opel Ascona 400 | HA | 32:21.8 | 05:22.1 |
32. | Severa Motorsport s.r.o. | Slavíková Eliška | Slavík Jan | CZE | Škoda Fabia | 2WD | 32:41.5 | 05:41.8 |
33. | Maier Pavel | Maier Pavel | Minářík Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | HA | 32:50.9 | 05:51.2 |
34. | Navrátil Jiří | Navrátil Jiří | Gál Julius | CZE | Peugeot 208 R2 | 2WD | 32:51.9 | 05:52.2 |
35. | Top Trans Highway s.r.o. | Tomek Vladimír | Beránek Jan | CZE | Škoda Favorit 135 L | 2WD | 33:21.3 | 06:21.6 |
36. | Macek Karel | Macek Karel | Vondřičková Lucie | CZE | Toyota Yaris GR | 4WD | 33:40.9 | 06:41.2 |
37. | Petrášek Jiří | Petrášek Jiří | | CZE | Opel Ascona B | HA | 33:46.4 | 06:46.7 |
38. | Tošner Václav | Tošner Václav | Kocour Tomáš | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 33:46.9 | 06:47.2 |
39. | Mandík Vladimír jun. | Mandík Vladimír jun. | Heller Štěpán | CZE | Mercedes-Benz 190 E | HA | 34:03.8 | 07:04.1 |
40. | Štuksa Marek | Štuksa Marek | Paldus Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 34:16.4 | 07:16.7 |
41. | Štuksa Tomáš | Štuksa Tomáš | Novák Ondřej | CZE | Renault Clio Rally5 | 2WD | 34:28.0 | 07:28.3 |
42. | ČK motorsport | Štěpánek Petr | Kulhan Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2WD | 34:42.7 | 07:43.0 |
43. | Havránek Michal | Havránek Michal | Jevický Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 34:48.9 | 07:49.2 |
44. | Automoto Klub Pačejov v AČR | Klokočník Tomáš | Klokočníková Linda | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 35:44.3 | 08:44.6 |
45. | Budil Stanislav | Budil Stanislav | Kohout Martin | CZE | BMW 2002 TI | HA | 36:15.2 | 09:15.5 |
46. | Holakovský Aleš | Holakovský Aleš | Skalický Michal | CZE | Škoda Felicia | 2WD | 36:41.3 | 09:41.6 |
47. | Nešetřil Petr | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | 4WD | 36:43.1 | 09:43.4 |
48. | Andrys František | Andrys František | Bursa Jan | CZE | Renault Clio Sport | 2WD | 40:46.0 | 13:46.3 |
49. | Kutílek Miloš | Kutílek Miloš | Janková Vanesa | CZE | Fiat Grande Punto JTD | 2WD | 41:26.2 | 14:26.5 |
50. | Petráček Miroslav | Petráček Petr | Petráček Miroslav | CZE | Škoda 130 LR | HA | 41:43.8 | 14:44.1 |
ODSTOUPILI |
| Kowax Racing | Hauptvogel Tomáš | Rychlý Matěj | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | Odstoupil po RZ 4. |
| Top Trans Highway s.r.o. | Tomek David | Švec Roman | CZE | Škoda Fabia WRC | 4WD | Odstoupil po RZ 3. |
| Dohnal Jan | Dohnal Jan | Vybíral Ivo | CZE | Ford Fiesta WRC | 4WD | Technická závada po RZ 2. |
| Automoto Klub Pačejov v AČR | Klokočník Petr | Vaňha Marek | CZE | Lada VFTS | HA | Technická závada - diferenciíl po RZ 2. |
| Automoto Klub Pačejov v AČR | Heřman Pavel | Pfajfr Tomáš | CZE | Ford Fiesta Rally3 | 4WD | Ulomené kolo v RZ 3. |
| Chooligan Racing Team | Kolčák Róbert | Lieskovcová Zuzana | SVK | Škoda Fabia R5 | 4WD | Havárie v RZ 2. |
| Šikl Martin | Šikl Martin | Vilímek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4WD | Technická závada - brzdy po RZ 1. |
| Racing Club 2008 v AČR | Tenkl Lubomír | Benešová Alena | CZE | BMW M3 | HA | Technická závada po RZ 1. |
| Enge Tomáš | Enge Tomáš | Kulich Aleš | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | Ulomené kolo v RZ 1. |
| Automoto Klub Pačejov v AČR | Klokočník Tomáš jun. | Rišková Renata | CZE | Opel Astra GSi | HA | Uražené kolo v RZ 1. |
| Rentor Motorsport | Vlček Jakub | Matyáš David | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | Technická závada v RZ 1. |
| Plsek George | Plsek George | Persein Danny | USA/CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | Havárie v RZ 2. |
| Štochl Karel | Štochl Karel | Lorenc Zdeněk | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | Havárie v RZ 3. |