poř. | tým | jezdec | spolujezdec | národnost | vozidlo | skupina | total | ztráta |
1. | Rufa Motor-Sport, družstvo | Semerád Petr | Persein Danny | CZ | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 28:05,7 | |
2. | Samohýl Škoda Team | Březík Adam | Krajča Ondřej | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 28:32,5 | +26,8 |
3. | Kowax 2BRally | Vlček Martin | Skácelová Markéta | CZ | Hyundai i20 N Rally2 | 4WD | 28:32,8 | +27,1 |
4. | ACA Škoda Vančík Motorsport | Stříteský Dominik | Godla Zdeněk | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 28:34,6 | +28,9 |
5. | Trojan Karel | Trojan Karel | Rys Petr | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 28:54,3 | +48,6 |
6. | Xiqio Racing | Bisaha Ondřej | Kiska Oliver | CZ | Hyundai i20 R5 | 4WD | 29:01,1 | +55,4 |
7. | Štochl Karel | Štochl Karel | | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 29:02,8 | +57,1 |
8. | Skála Jan | Skála Jan | Skořepa Jiří | CZ | Ford Fiesta WRC | 4WD | 29:04,8 | +59,1 |
9. | Duck Racing Autoklub v AČR | Kačírek Petr | Kačírková Petra | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 29:13,9 | +1:08,2 |
10. | Pokorný Zdeněk | Pokorný Zdeněk | Lasevič Richard | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 29:15,5 | +1:09,8 |
11. | Trněný Karel | Trněný Karel | Pritzl Václav | CZ | Škoda Fabia WRC | 4WD | 29:33,7 | +1:28,0 |
12. | Zedník Petr | Zedník Petr | Zedníková Olga | CZ | Ford Fiesta R5 MkII | 4WD | 29:56,8 | +1:51,1 |
13. | Jirovec Jakub | Jirovec Jakub | Kunst Jakub | CZ | Alpine A110 RGT | 4WD | 29:57,7 | +1:52,0 |
14. | Szabó Viktor | Szabó Viktor | Skočovský Milan | CZ | Ford Fiesta R5 | 4WD | 30:05,8 | +2:00,1 |
15. | Shivamotoshop KTM | Šimek Ondřej | Baďura Vítězslav | CZ | Ford Fiesta R5 | 4WD | 30:06,7 | +2:01,0 |
16. | Plíhal Miroslav | Plíhal Miroslav | | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 30:27,0 | +2:21,3 |
17. | Štefan David | Štefan David | Krofta David | CZ | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 30:31,4 | +2:25,7 |
18. | Rentor Racing | Vlček Marek | Plachý Tomáš | CZ | Škoda Fabia R5 | 4WD | 30:40,9 | +2:35,2 |
19. | Lehký Martin | Lehký Martin | Vít Dušan | CZ | Ford Fiesta Rally4 | 2WD | 30:50,9 | +2:45,2 |
20. | City Taxi Racing s.r.o. | Rybák Jiří | Houšť Jan | CZ | Renault Clio Rally4 | 2WD | 31:17,1 | +3:11,4 |
21. | ACCR Racing 21 Team | Štajf Vojtěch | Janeček Karel | CZ | Opel Kadett Coupe | HA | 31:39,3 | +3:33,6 |
22. | Racing Club 2008 v AČR | Tenkl Lubomír | Benešová Alena | CZ | BMW M3 | HA | 31:43,8 | +3:38,1 |
23. | Mutňanský Ivan | Mutňanský Ivan | Baran Peter | SVK | Škoda Fabia R5 | 4WD | 31:53,4 | +3:47,7 |
24. | City Taxi Racing s.r.o. | Blanda Ludek | Hlávka Jiří | CZ | Renault Clio Rally4 | 2WD | 31:56,7 | +3:51,0 |
25. | Aiteq Racing | Lošťák Martin | Kalný Václav | CZ | Subaru Impreza STI | 4WD | 32:19,4 | +4:13,7 |
26. | Petrášek Jiří | Petrášek Jiří | | CZ | Opel Ascona B | HA | 32:26,1 | +4:20,4 |
27. | Novák Ondřej | Štuksa Tomáš | Novák Ondřej | CZ | Opel Adam R2 | 2WD | 32:30,9 | +4:25,2 |
28. | City Taxi Racing s.r.o. | Tošner Václav | Ťažká Zuzana | CZ | Škoda Fabia | 2WD | 32:35,0 | +4:29,3 |
29. | Boxer Auto | Dorčíková Michaela | Klíma Tomáš | SVK | Subaru Impreza STI | 4WD | 33:16,7 | +5:11,0 |
30. | Evrofin Racing | Poživil Milan | Král Josef | CZ | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 33:18,8 | +5:13,1 |
31. | Budil Stanislav | Budil Stanislav | Hašek Tomáš | CZ | BMW 2002 TI | HA | 33:25,7 | +5:20,0 |
32. | Kutílek Miloš | Kutílek Miloš | Pilný Aleš | CZ | Fiat Grande Punto JTD | 2WD | 33:37,1 | +5:31,4 |
33. | Šulc Dominik | Šulc Dominik | | CZ | Opel Adam Cup | A | 34:09,6 | +6:03,9 |
34. | Maier Pavel | Maier Pavel | Minářík Petr | CZ | Ford Escort RS 1600 | HA | 34:41,3 | +6:35,6 |
35. | Bělohradský Tomáš | Bělohradský Tomáš | Strašík Jan | CZ | BMW 318iS | HA | 35:10,7 | +7:05,0 |
36. | Fišer Miroslav | Fišer Miroslav | Kulhan Jiří | CZ | Ford Fiesta | 4WD | 37:34,0 | +9:28,3 |
37. | Aiteq Racing | Stach Zbyněk | Votava Jan | CZ | Nissan Sunny Gti | HA | 40:27,3 | +12:21,6 |
ODSTOUPILI |
SS1 | Barčák Andrej | Barčák Andrej | | CZ | Opel Corsa Rally4 | 2WD | Havárie |
SS1 | Mandík Vladimír jun. | Mandík Vladimír jun. | | CZ | Mercedes-Benz 190 E | HA | Technická závada |
SS1 | Pokorná Sandra | Pokorná Sandra | Šmíd Tomáš | CZ | Subaru Impreza STI | 4WD | Technická závada |
SS5 | Boxer Auto | Němejc Karel | Skripova Alexandra | CZ | Subaru Impreza | 4WD | Technická závada |
SS5 | VD Rally Team klub v AČR | Dostál Jan | | CZ | Škoda Fabia | 2WD/td> | Závada motoru |
SS5 | Aaasistant servis klub v AČR | Klokočník Tomáš jun. | Rišková Renata | CZ | Škoda Favorit 136 L | HA | Technická závada |
SS5 | Aaasistant servis klub v AČR | Klokočník Tomáš | Bočanová Radka | CZ | Lada VFTS | HA | Technická závada |
SS1 | Martin Klepáč | Martin Klepáč | Petr Krčma | CZ | Peugeot 205 Gti | HA | Technická závada |